フレッシュ・パック!!人気の果実、おいしさを詰め込んだパインアップル缶詰です。
●内容量:3015g(固形量:1790g)×6個
原材料 | パインアップル、砂糖/酸味料 |
添加物 | 酸味料 |
販売者 | 谷尾食糧工業(株) |
最終加工地 | タイ |
賞味期限 | 1ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 缶を開けると空気にふれて内面が酸化しますので、必ずガラス等の容器に移しかえてください。 開缶時及び内容物を取り出す時には、切り口で手を傷つけないよう充分注意してください。 開缶後はすみやかにお召し上がりください。使い残しはガラスの器や陶器などに移して冷蔵庫(10℃以下)に保存し、早めにご使用ください。 |
調理方法 |
|
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 84 |
たんぱく質(g) | 0.4 |
脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 20.3 |
食塩相当量(g) | 0 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |